Геодезичний моніторинг зсувних ділянок магістральних трубопроводів
dc.contributor.author | Чибіряков, Валерій Кузьмич | |
dc.contributor.author | Старовєров, Володимир Сергійович | |
dc.contributor.author | Нікітенко, К. О. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T12:24:54Z | |
dc.date.available | 2021-04-08T12:24:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Розглянуто і проаналізовано існуючі методи Впливу геологічних процесів на магістральні трубопроводи та методи розрахунку точності геодезичних робіт при проведені моніторингу лінійних споруд. Запропоновано рекомендації щодо підвищення точності виконання геодезичних робіт в небезпечних геологічних умовах. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Чибіряков В. К. Геодезичний моніторинг зсувних ділянок магістральних трубопроводів / В. К. Чибіряков, В. С. Старовєров, К. О. Нікітенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. – С. 625 - 630. – Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8231 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | магістральний трубопровід (МТ) | uk_UA |
dc.subject | деформація трубопроводу | uk_UA |
dc.subject | геодезичний моніторинг | uk_UA |
dc.subject | зсув | uk_UA |
dc.title | Геодезичний моніторинг зсувних ділянок магістральних трубопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра опору матеріалів | |
local.subject.department | кафедра вищої математики | |
local.subject.udc | 528.48 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: