Теплові втрати трубопроводами мікрорайонної опалювальної мережі в умовах зміни теплового навантаження будівель
dc.contributor.author | Алексахін, О.О. | |
dc.contributor.author | Бобловський, О. В. | |
dc.contributor.author | Пономаренко, Т. Ю. | |
dc.contributor.author | Клименко, Ю.С. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T09:25:17Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T09:25:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние дополнительной теплоизоляции зданий на теплопотери трубопроводами микрорайонной отопительной сети. Проанализировано изменение тепловых потерь в зависимости от очередности утепления зданий микрорайона. Показано, что наименьшие теплопотери характерны для варианта утепления наиболее удаленных от центрального теплового пункта зданий | uk_UA |
dc.identifier.citation | Теплові втрати трубопроводами мікрорайонної опалювальної мережі в умовах зміни теплового навантаження будівель / О. О. Алексахін, О .В. Бобловський, Т. Ю. Пономаренко, Ю. С. Клименко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 4. - С. 10-13. - Бібліогр. : 3 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0131-579Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/602 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | втрати теплові | uk_UA |
dc.subject | зміна навантаження | uk_UA |
dc.subject.udc | 697.13 | uk_UA |
dc.title | Теплові втрати трубопроводами мікрорайонної опалювальної мережі в умовах зміни теплового навантаження будівель | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- HEAT LOSS BY PIPELINES OF THE MICRORADIUM HEATING NETWORK IN CONDITIONS OF CHANGING HEAT.pdf
- Розмір:
- 835.42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: