Роль моніторингу в системі захисту та освоєння міських територій з складними гідрогеологічними умовами
dc.contributor.author | Приймаченко, Олексій Віталійович | |
dc.contributor.author | Кобзар, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T10:10:21Z | |
dc.date.available | 2021-04-07T10:10:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Виконані дослідження розвитку гідрогеологічних процесів, що відбуваються на територіях міст з використання геоінформаційних технологій для запобігання та усунення процесів затоплення, що дозволить підняти рівень та якість інженерного захисту територій. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Приймаченко О. В. Роль моніторингу в системі захисту та освоєння міських територій з складними гідрогеологічними умовами / О. В. Приймаченко, О. В. Кобзар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 48. - С. 359 - 363. – Бібліогр. : 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8203 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | інженерний захист територій | uk_UA |
dc.subject | затоплення | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.title | Роль моніторингу в системі захисту та освоєння міських територій з складними гідрогеологічними умовами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського будівництва | |
local.subject.udc | 711 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: