Оцінка та аналіз надійності застосування баштових кранів в будівництві
dc.contributor.author | Пиляєв, Ростислав Станіславович | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T10:12:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T10:12:48Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Сучасний стан виготовлення та експлуатації баштових кранів базується на зменшенні вартості виготовлення модулів шляхом збільшення об’єму випуску виробів одного типорозміру, зменшення потреби в площах і вживаному устаткуванні, а також збільшення в 5-10 разів числа виконань, що випускаються. Щодо експлуатації висуваються задачі будівництва об’єктів різної поверховості і складності, зниження вартості технічного обслуговування і ремонту за рахунок зменшення числа типорозмірів кранів і ширшого використання агрегатного ремонту, скорочення зайвих запасів невживаних секцій башт і стріл, а в результаті отримання високопродуктивних кранів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Пиляєв Р. С. Оцінка та аналіз надійності застосування баштових кранів в будівництві / Р. С. Пиляєв // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 23. - С. 53 - 56. - Бібліогр. : 2 назви | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2413-895 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10407 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | баштові крани | uk_UA |
dc.subject | виготовлення та експлуатації баштових кранів | uk_UA |
dc.subject.udc | 621.873 | uk_UA |
dc.title | Оцінка та аналіз надійності застосування баштових кранів в будівництві | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: