Влияние перекрестных связей в объекте на динамику двухконтурного автоматического регулирования
dc.contributor.author | Иносов, С. В. | |
dc.contributor.author | Бондарчук, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-16T07:56:52Z | |
dc.date.available | 2021-03-16T07:56:52Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Методами компьютерного моделирования динамики исследуется влияние перекрестных связей в объекте на устойчивость и качество регулирования. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Иносов С. В. Влияние перекрестных связей в объекте на динамику двухконтурного автоматического регулирования / С. В. Иносов, О. В. Бондарчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 12. – С. 170 - 173. - Бібліогр. : 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2219-5300 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7623 | |
dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | автоматическое регулирование | uk_UA |
dc.subject | динамика | uk_UA |
dc.subject | перекрестные связи | uk_UA |
dc.subject | связное регулирование | uk_UA |
dc.title | Влияние перекрестных связей в объекте на динамику двухконтурного автоматического регулирования | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра автоматизації технологічних процесів | |
local.subject.udc | 004.94:681.516 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: