Концептуально-аналітичні особливості атрибуції проектів біосферосумісного будівництва на платформі декаплінгу в системі девелоперського управління
dc.contributor.author | Шпакова, Г. В. | |
dc.contributor.author | Шпаков, А. В. | |
dc.contributor.author | Приходько, Д. О. | |
dc.contributor.author | Горбач, М. В. | |
dc.contributor.author | Хоменко, О. М. | |
dc.contributor.author | Ваколюк, А. С. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:34:56Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T12:34:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Запропоновано новий підхід до моделювання динаміки зміни стану урбанізованих територій на принципах біосферної сумісності та принципах самоорганізації. Побудовано концептуальну модель біосферосумісносних урбанизированих територій у вигляді багатокомпонентної природно-соціотехнічної структури. Предметом дослідження визначено методологію та прикладний інструментарій організації біосферосумісного будівництва як основу раціональної підготовки та будівництва об‘єктів, реалізований сучасним будівельним девелопментом на засадах екологізації та енергоощадності. В якості об‘єкту дослідження обрано біосферосумісне будівництво як передовий формат організації циклу проектів будівництва, в умовах сучасного рівня урбанізації. Стосовно будівельного проекту застосовується модельна діагностика (модельна прогнозна ідентифікація) за допомогою моделі забруднення повітря від промислових точкових джерел техногенезу. Отримані результати чисельного аналізу реалізації функцій міста дозволяють спрогнозувати розвиток міської території, оцінити комфортність і безпеку міського середовища з позиції біосферної сумісності будівельних об'єктів з метою гармонізації характеристик життєвого циклу цих проектів з характеристиками мікросередовища їх впровадження. Базисом такого інструментарію є: методи багатофакторного, багатокомпонентного моделювання та багатокритеріального вибору альтернатив організації будівництва для проектів за умови застосування рівня біосферосумісності в якості провідної аналітичної координати такого моделювання. Зазначені моделі, реалізовані у форматі сучасного будівельного девелопменту, слугуватимуть в подальшому основою для організаційно-технологічної та екологічної експертизи проектів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Концептуально-аналітичні особливості атрибуції проектів біосферосумісного будівництва на платформі декаплінгу в системі девелоперського управління / Г. В. Шпакова, А. В. Шпаков, Д. О. Приходько [та ін.] / Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 55. - С. 276 - 288. - Бібліогр. : 12 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2077-3455 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5831 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | декаплінг | uk_UA |
dc.subject | еколого-економічний базис | uk_UA |
dc.subject | будівельний проект | uk_UA |
dc.subject | біосферосумісність | uk_UA |
dc.subject | девелопмент | uk_UA |
dc.title | Концептуально-аналітичні особливості атрибуції проектів біосферосумісного будівництва на платформі декаплінгу в системі девелоперського управління | uk_UA |
dc.title.alternative | Conceptual and analytical features of attribution о f projects of biosphere - compatible construction о n the decapling platform in the real estate management system | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра технології будівельного виробництва | |
local.subject.department | кафедра менеджменту в будівництві | |
local.subject.department | кафедра організації та управління будівництвом | |
local.subject.department | кафедра теплогазопостачання і вентиляції | |
local.subject.udc | 69.05:699.87 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: