Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті
dc.contributor.author | Коблик, М. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T11:03:49Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T11:03:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Розглянуто та охарактеризовано основні фактори впливу на створення існуючої мережі шкіл на Закарпатті її сьогоднішній стан та динаміку змін за останні роки. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Коблик М. В. Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті / М. В. Коблик // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 47. - С. 298 - 302. - Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7749 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | формування мережі шкіл | uk_UA |
dc.subject | Закарпаття | uk_UA |
dc.subject | архітектура освітніх закладів | uk_UA |
dc.title | Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра основ архітектури та архітектурного проєктування | |
local.subject.udc | 727 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: