Interaction study of the frame building with foundation weakened by the underground mines under the seismic load
dc.contributor.author | Sakharov, V. | |
dc.contributor.author | Zhuk, V. | |
dc.contributor.author | Skochko, L. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T10:46:52Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T10:46:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | These article describes the researching results of the underground man-triggered cavities’ influence on the stress-strain state of the «soil base – foundation – structure» system elements under the seismic loads using the numerical simulation. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Sakharov V. Interaction study of the frame building with foundation weakened by underground mines under the seismic load / V. Sakharov, V. Zhuk, L. Skochko // Motrol : Commision of motorization and energetics in agriculture : an intern. journal of operation of farm and agri-food industry machinery / Polish Acad. of sciences, Univ. of eng. and econ. in Rzesżow ; ed.-in-chief E. Krasowski. – Lublin ; Rzeszów, 2014. - Vol. 16. - № 8. - P. 37 – 44. - Bibliogr. : 14 titl. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1730-8658 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6714 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | KNUCA | uk_UA |
dc.subject | non-uniform deformation | uk_UA |
dc.subject | frame | uk_UA |
dc.subject | numerical modeling | uk_UA |
dc.subject | mine | uk_UA |
dc.subject | underworked area | uk_UA |
dc.subject | seismic load | uk_UA |
dc.subject | неравномерные деформации | uk_UA |
dc.subject | каркас | uk_UA |
dc.subject | численное моделирование | uk_UA |
dc.subject | подземные техногенные пустоты | uk_UA |
dc.subject | SFSI | uk_UA |
dc.subject | подрабатываемая территория | uk_UA |
dc.subject | сейсмическая нагрузка | uk_UA |
dc.title | Interaction study of the frame building with foundation weakened by the underground mines under the seismic load | uk_UA |
dc.title.alternative | Исследование взаимодействия каркасного здания с основанием, ослабленным подземными выработками, при действии сейсмических нагрузок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра геотехніки | |
local.subject.udc | 69.057.122:699.841 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Interaction study of the frame building with foundation.pdf
- Розмір:
- 770.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: