Кореляційні зв’язки, які впливають на зміни якості води Дніпровського каскаду та заходи по вирішенню проблеми
dc.contributor.author | Кузьмич, І. С. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T12:57:30Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T12:57:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Висвітлюються проблеми споруд водопостачання, що спричинюються цвітінням поверхневих вод в літній період. Визначається вплив низки факторів на активізацію нарощення маси фітопланктону як фактору можливих змін якості води з метою прогнозування вимог до очисних споруд водопроводів в умовах кліматичних змін. Проаналізовано зв'язок біомаси фітопланктону з температурою води, вмістом біогенних елементів, інтенсивністю загальної сонячної радіації, кількістю опадів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кузьмич І. С. Кореляційні зв’язки, які впливають на зміни якості води Дніпровського каскаду та заходи по вирішенню проблеми / І. С. Кузьмич // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 23. – С. 85 – 97. – Бібліогр. : 18 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-0021 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8828 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | фітопланктон | uk_UA |
dc.subject | проблеми водопостачання | uk_UA |
dc.subject | якість води | uk_UA |
dc.subject | водозабірні споруди | uk_UA |
dc.subject | цвітіння води | uk_UA |
dc.subject | кореляція | uk_UA |
dc.subject | фосфати | uk_UA |
dc.subject | нітрати | uk_UA |
dc.subject | нітрити | uk_UA |
dc.subject.udc | 556.115 | uk_UA |
dc.title | Кореляційні зв’язки, які впливають на зміни якості води Дніпровського каскаду та заходи по вирішенню проблеми | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: