Дослідження впливу особливостей організації дорожнього руху на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту
dc.contributor.author | Дубова, С. В. | |
dc.contributor.author | Зварич, І. А. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T11:16:49Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T11:16:49Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Розглянуті чинники, які впливають на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту та визначають час руху в умовах щільних транспортних потоків. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дубова С. В. Дослідження впливу особливостей організації дорожнього руху на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту / С. В. Дубова, І. А. Зварич // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 45, ч. 1. - С. 265 - 268. -Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/10369 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | пасажирський транспорт | uk_UA |
dc.subject | пропускна здатність | uk_UA |
dc.subject | чинники | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу особливостей організації дорожнього руху на пропускну здатність ліній міського пасажирського транспорту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського будівництва | |
local.subject.udc | 656.072.132 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: