Статистична модель діагностування тріщиноутворення у металевих конструкціях
dc.contributor.author | Глива, В. А. | |
dc.contributor.author | Делас, М. І. | |
dc.contributor.author | Токарев, В. І. | |
dc.contributor.author | Клапченко, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T13:33:37Z | |
dc.date.available | 2021-02-02T13:33:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Виявлено можливості діагностування процесу появи тріщин у металевих конструкціях за рахунок змін вібраційних характеристик. Розроблено математичний апарат щодо оцінювання розмірів і кількості тріщин внаслідок змін термодинамічних показників. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Статистична модель діагностування тріщиноутворення у металевих конструкціях / В. А. Глива, М. І. Делас, В. І. Токарев, В. І. Клапченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 15. – С. 119 - 125. - Бібліогр. : 17 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2219-5300 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7149 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | металева конструкція | uk_UA |
dc.subject | тріщина | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.title | Статистична модель діагностування тріщиноутворення у металевих конструкціях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра фізики | |
local.subject.udc | 624.014:539.421 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: