Принципи та методи організації пішохідного руху на підходах до спортивно-видовищних об’єктів (на прикладі НСК «Олімпійський» м. Київ)
dc.contributor.author | Погуца, Т. О. | |
dc.contributor.author | Брусенська, А. С. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T07:12:53Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T07:12:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Проведенні дослідження магістерської(атестаційної) роботи по дослідженню пішохідного руху біля спортивно – видовищної споруди НСК «Олімпійський» м. Київ. Проаналізували розрахунок пішохідного руху та побудували картограму інтенсивності руху пішоходів біля обраного об’єкту. Були зроблені відповідні висновки по виконаній роботі. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Погуца Т. О. Принципи та методи організації пішохідного руху на підходах до спортивно-видовищних об’єктів (на прикладі НСК «Олімпійський» м. Київ) / Т. О. Погуца, А. С. Брусенська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 53. - С. 407-415. - Бібліогр. : 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815Х | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7722 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | принципи організації | uk_UA |
dc.subject | методи організації | uk_UA |
dc.subject | пішохідний рух | uk_UA |
dc.subject | спортивно-видовищні об'єкти | uk_UA |
dc.subject | НСК "Олімпійський" м. Київ | uk_UA |
dc.subject | видовищні споруди | uk_UA |
dc.title | Принципи та методи організації пішохідного руху на підходах до спортивно-видовищних об’єктів (на прикладі НСК «Олімпійський» м. Київ) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра міського будівництва | |
local.subject.udc | 625.712:656.14 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: