Оптимізація конфігурації проектів розвитку проектно-орієнтованих організацій
dc.contributor.author | Бондарчук, О. В. | |
dc.contributor.author | Тесля, Н. Ю. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T19:34:31Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T19:34:31Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Запропоновано структурно-комбінаторний підхід і оптимізаційна модель формування складу портфеля проектів змін, які забезпечують розвиток проектно-орієнтованих організацій. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Бондарчук О. В. Оптимізація конфігурації проектів розвитку проектно-орієнтованих організацій / О. В. Бондарчук, Н. Ю. Тесля // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 12. - С. 115-120. - Бібліогр. : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4356 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | засоби управління | uk_UA |
dc.subject | методологія розвитку організацій | uk_UA |
dc.subject.udc | 658.336.8 | uk_UA |
dc.title | Оптимізація конфігурації проектів розвитку проектно-орієнтованих організацій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- VOTGP_2008_12-115-120.pdf
- Розмір:
- 226.63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: