Точність методів, які використовуються геодезичними службами при забезпеченні будівництва
dc.contributor.author | Дем’яненко, Р. А. | |
dc.contributor.author | Ковальов, М. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T08:35:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T08:35:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Виконано розрахунок точності визначення положення точок на різних етапах будівництва та здійснено аналіз точності методик виконання геодезичних робіт, запроваджених організаціями на виробництві. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дем’яненко Р. А. Точність методів, які використовуються геодезичними службами при забезпеченні будівництва / Р. А. Дем’яненко, М. В. Ковальов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 51. - С. 68-72. - Бібліогр. : 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-9206 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/7734 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | точність геодезичних робіт | uk_UA |
dc.subject | аналіз точності | uk_UA |
dc.subject | модельний приклад. | uk_UA |
dc.title | Точність методів, які використовуються геодезичними службами при забезпеченні будівництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра інженерної геодезії | |
local.subject.udc | 528.48 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: