Вплив показників неоднорідності міського простору на розподілення пасажирів поміж вестибулями станцій метрополітену
dc.contributor.author | Міренський, І. Г. | |
dc.contributor.author | Сосіпатров, А. М. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T11:50:17Z | |
dc.date.available | 2021-08-30T11:50:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Розглядається оцінювання локальної неоднорідності міського простору з подальшим виявленням її впливу на експлуатацію метрополітену, зокрема таку її характеристику, як нерівномірність розподілення пасажирів поміж вестибулями станцій. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Міренський І. Г. Вплив показників неоднорідності міського простору на розподілення пасажирів поміж вестибулями станцій метрополітену / І. Г. Міренський, А. М. Сосіпатров // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2009. – Вип. 32. – С. 297 - 304. - Бібліогр : 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2076-815X | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9232 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | метрополітен | uk_UA |
dc.subject | вестибуль | uk_UA |
dc.subject | пасажиропотік | uk_UA |
dc.subject.udc | 625.42-057.68 | uk_UA |
dc.title | Вплив показників неоднорідності міського простору на розподілення пасажирів поміж вестибулями станцій метрополітену | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: