Аналіз та оптимізація функціонування мехатронних пристроїв слідкуючих систем позиціонування будівельних маніпуляторів
dc.contributor.author | Човнюк, Ю. В. | |
dc.contributor.author | Діктерук, М. Г. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T08:27:51Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T08:27:51Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Проведено всебічний аналіз та здійснена оптимізація керування функціонуванням мехатронних пристроїв слідкуючих систем позиціонування будівельних маніпуляторів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Діктерук М. Г. Аналіз та оптимізація функціонування мехатронних пристроїв слідкую- чих систем позиціонування будівельних маніпуляторів / М. Г. Діктерук, Ю. В. Човнюк // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 73. - С. 3 - 10. - Бiблiогр. : 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2312-6590 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/8350 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | керування | uk_UA |
dc.subject | функціонування | uk_UA |
dc.subject | мехатронні пристрої | uk_UA |
dc.subject | слідкуючі системи | uk_UA |
dc.subject | позиціонування | uk_UA |
dc.subject | будівельні маніпулятори | uk_UA |
dc.title | Аналіз та оптимізація функціонування мехатронних пристроїв слідкуючих систем позиціонування будівельних маніпуляторів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра автоматизації технологічних процесів | |
local.subject.udc | 621.396.6 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: