Аналітичний базис забезпечення стабільності та розвитку підприємств підрядного будівництва
dc.contributor.author | Кістіон, Дмитро Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T07:27:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T07:27:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Наведено основні підходи до вибору оптимальних критеріїв оцінки «стабільності» та ризику імовірного банкрутства, що склалися в економічній науковій літературі. Наведено найпоширеніші методи (економічні моделі) прогнозування банкрутства. Розкрито проблеми використання інструментарію діагностики загрози банкрутства для фінансових аналітиків, що дає змогу власникам та інвесторам підприємств-забудовників своєчасно виявити проблеми, попередити і вжити необхідні заходи щодо оздоровлення фінансового стану і зниження ризику банкрутства. Наведено практичні аспекти оцінювання економічної стабільності підприємств, які базуються на основі емпіричних досліджень. Обрано методичний підхід щодо визначення інтегрального показника рівня економічної стабільності, що надає можливість оцінити рівень економічної стабільності підприємств та визначити організаційно-економічні чинники підвищення ефективності їх функціонування. Проаналізовано основні показники економічної стабільності та їх вплив на узагальнений показник. Узагальнено та систематизовано методологічні підходи до прогнозування фінансового стану підприємств підрядного будівництва із залученням впорядкованого ряду показників окремих характеристик оборотних коштів та їх складових. Визначено доцільним розглядати стабілізаційні характеристики підприємства в контексті сучасних уявлень та підходів: з позицій інноваційної динаміки, антикризового менеджменту та теорії біфуркацій з врахуванням сучасних напрацювань щодо змісту та траєкторій розвитку підприємства. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кістіон Д. В. Аналітичний базис забезпечення стабільності та розвитку підприємств підрядного будівництва / Д. В. Кістіон // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 118-125. - Бібліогр. : 12 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2219-5300 | |
dc.identifier.uri | https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/2844 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНУБА | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | економічна стабільність | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | прогнозування банкрутства | uk_UA |
dc.title | Аналітичний базис забезпечення стабільності та розвитку підприємств підрядного будівництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.subject.department | кафедра менеджменту в будівництві | |
local.subject.udc | 69.003:330.341.1:658 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.67 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: